ПАТ "Шпанівагроцукор" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 127.5 | 169.1 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 127.5 | 169.1 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (259.2) | (-233.4) |
Інші операційні витрати | 2180 | (0) | (0) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (259.2) | (-233.4) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -131.7 | 402.5 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (5.8) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -131.7 | 396.7 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Ющак В.I.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вiвсяник О.О.
|